会社名 | 日清医療食品株式会社 |
---|---|
会社設立 | 1972年9月25日 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 連結:3,266億円/個別:2,624億円(2022年3月期) |
役員 |
|
社員数 | 連結:69,388人/個別:48,630人(2022年3月) |
拠点数 | 本社・16支店・16営業所 |
事業内容 | 給食の受託業務/医療用食品の販売/食品の販売/食器・厨房機械・厨房用備品の販売及び賃貸業務/売店の経営/飲食店業/給食、弁当の配食業/医療機関、福祉施設等の経営コンサルタント業/医療用並びに食品類の検査試薬の研究、開発、製造及び販売/不動産の賃貸及び管理業/前記業務に付帯する一切の業務 |
主要取引銀行 | みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・三井住友信託銀行・南都銀行・ 日本政策投資銀行 |
主要取引先 | 全国各地の医療施設、福祉施設、保育施設 等 |
