| 会社名 | 日清医療食品株式会社 |
|---|---|
| 会社設立 | 1972年9月25日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 連結:3,670億円/個別:2,935億円(2025年3月期) |
| 役員 |
|
| 社員数 | 連結:75,743人/個別:53,657人(2025年3月) |
| 拠点数 | 本社・18支店・16営業所 |
| 主要事業 | 給食の受託業務/食品の販売/弁当の販売 |
| 適格請求書発行事業者 | 登録番号 T9010001063474 |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・南都銀行 |
| 主要取引先 | 全国各地の医療施設、福祉施設、保育施設 等 |
Search
検索