社会データ推移
社員数推移
2016年度から2019年度の社員数データ
区分 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
男性 | 正社員 | 3,314名 | 3,837名 | 4,084名 | 4,386名 |
非正社員 | 6,358名 | 6,302名 | 6,299名 | 6,555名 | |
女性 | 正社員 | 7,630名 | 8,273名 | 8,442名 | 8,825名 |
非正社員 | 26,217名 | 26,022名 | 26,521名 | 26,994名 | |
合計 | 正社員 | 10,944名 | 12,110名 | 12,526名 | 13,211名 |
非正社員 | 32,575名 | 32,324名 | 32,820名 | 33,549名 | |
合計 | 43,519名 | 44,434名 | 45,346名 | 46,760名 | |
正社員比率 | 25.15% | 27.23% | 27.62% | 28.25% |
※各年度における3月実績。
2012年度から2015年度の社員数データ
区分 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
男性 | 正社員 | 2,403名 | 2,554名 | 2,807名 | 3,027名 |
非正社員 | 5,884名 | 6,135名 | 6,321名 | 6,234名 | |
女性 | 正社員 | 5,790名 | 6,127名 | 6,809名 | 7,378名 |
非正社員 | 25,948名 | 26,188名 | 26,361名 | 26,172名 | |
合計 | 正社員 | 8,193名 | 8,681名 | 9,616名 | 10,405名 |
非正社員 | 31,792名 | 32,323名 | 32,682名 | 32,406名 | |
合計 | 39,985名 | 41,004名 | 42,298名 | 42,811名 | |
正社員比率 | 20.49% | 21.17% | 22.73% | 24.30% |
※各年度における3月実績。
男女別年齢構成別人数推移
2019年度 男女別年齢構成別人数データ
正社員 | 非正社員 | 全体 | ||||||||||
男性 | 女性 | 合計 | 年齢 構成比 |
男性 | 女性 | 合計 | 年齢 構成比 |
男性 | 女性 | 合計 | 年齢 構成比 |
|
80代 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18名 | 116名 | 134名 | 0.40% | 18名 | 116名 | 134名 | 0.29% |
70代 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 921名 | 5,240名 | 6,161名 | 18.36% | 921名 | 5,240名 | 6,161名 | 13.18% |
60代 | 3名 | 4名 | 7名 | 0.05% | 2,612名 | 9,848名 | 12,460名 | 37.14% | 2,615名 | 9,852名 | 12,467名 | 26.66% |
50代 | 1,014名 | 798名 | 1,812名 | 13.72% | 1,120名 | 5,136名 | 6,256名 | 18.65% | 2,134名 | 5,934名 | 8,068名 | 17.25% |
40代 | 1,342名 | 1,584名 | 2,926名 | 22.15% | 682名 | 3,156名 | 3,838名 | 11.44% | 2,024名 | 4,740名 | 6,764名 | 14.47% |
30代 | 1,166名 | 2,554名 | 3,720名 | 28.16% | 548名 | 1,956名 | 2,504名 | 7.46% | 1,714名 | 4,510名 | 6,224名 | 13.31% |
20代 | 846名 | 3,838名 | 4,684名 | 35.46% | 576名 | 1,385名 | 1,961名 | 5.85% | 1,422名 | 5,223名 | 6,645名 | 14.21% |
10代 | 15名 | 47名 | 62名 | 0.47% | 78名 | 157名 | 235名 | 0.70% | 93名 | 204名 | 297名 | 0.64% |
合計 | 4,386名 | 8,825名 | 13,211名 | – | 6,555名 | 26,994名 | 33,549名 | – | 10,941名 | 35,819名 | 46,760名 | – |
構成比 | 33.20% | 66.80% | – | – | 19.54% | 80.46% | – | – | 23.40% | 76.60% | – | – |
※2020年3月15日数値
2018年度 男女別年齢構成別人数データ
正社員 | 非正社員 | 全体 | ||||||||||
男性 | 女性 | 合計 | 年齢 構成比 |
男性 | 女性 | 合計 | 年齢 構成比 |
男性 | 女性 | 合計 | 年齢 構成比 |
|
80代 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14名 | 66名 | 80名 | 0.24% | 14名 | 66名 | 80名 | 0.18% |
70代 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 723名 | 4,396名 | 5,119名 | 15.60% | 723名 | 4,396名 | 5,119名 | 11.29% |
60代 | 7名 | 5名 | 12名 | 0.10% | 2,601名 | 10,480名 | 13,081名 | 39.86% | 2,608名 | 10,485名 | 13,093名 | 28.87% |
50代 | 939名 | 713名 | 1,652名 | 13.19% | 1,104名 | 5,112名 | 6,216名 | 18.94% | 2,043名 | 5,825名 | 7,868名 | 17.35% |
40代 | 1,271名 | 1,368名 | 2,639名 | 21.07% | 691名 | 3,071名 | 3,762名 | 11.46% | 1,962名 | 4,439名 | 6,401名 | 14.12% |
30代 | 1,059名 | 2,431名 | 3,490名 | 27.86% | 515名 | 1,907名 | 2,422名 | 7.38% | 1,574名 | 4,338名 | 5,912名 | 13.04% |
20代 | 791名 | 3,868名 | 4,659名 | 37.19% | 592名 | 1,344名 | 1,936名 | 5.90% | 1,383名 | 5,212名 | 6,595名 | 14.54% |
10代 | 17名 | 57名 | 74名 | 0.59% | 59名 | 145名 | 204名 | 0.62% | 76名 | 202名 | 278名 | 0.61% |
合計 | 4,084名 | 8,442名 | 12,526名 | – | 6,299名 | 26,521名 | 32,820名 | – | 10,383名 | 34,963名 | 45,346名 | – |
構成比 | 32.60% | 67.40% | – | – | 19.19% | 80.81% | – | – | 22.90% | 77.10% | – | – |
※2019年3月15日数値
2017年度 男女別年齢構成別人数データ
正社員 | 非正社員 | 全体 | ||||||||||
男性 | 女性 | 合計 | 年齢 構成比 |
男性 | 女性 | 合計 | 年齢 構成比 |
男性 | 女性 | 合計 | 年齢 構成比 |
|
80代 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8名 | 48名 | 56名 | 0.17% | 8名 | 48名 | 56名 | 0.13% |
70代 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 544名 | 3,407名 | 3,951名 | 12.22% | 544名 | 3,407名 | 3,951名 | 8.89% |
60代 | 3名 | 7名 | 10名 | 0.08% | 2,620名 | 10,743名 | 13,363名 | 41.34% | 2,623名 | 10,750名 | 13,373名 | 30.10% |
50代 | 862名 | 641名 | 1,503名 | 12.41% | 1,197名 | 5,252名 | 6,449名 | 19.95% | 2,059名 | 5,893名 | 7,952名 | 17.90% |
40代 | 1,189名 | 1,202名 | 2,391名 | 19.74% | 716名 | 3,107名 | 3,823名 | 11.83% | 1,905名 | 4,309名 | 6,214名 | 13.98% |
30代 | 1,024名 | 2,369名 | 3,393名 | 28.02% | 530名 | 1,905名 | 2,435名 | 7.53% | 1,554名 | 4,274名 | 5,828名 | 13.12% |
20代 | 749名 | 3,991名 | 4,740名 | 39.14% | 619名 | 1,437名 | 2,056名 | 6.36% | 1,368名 | 5,428名 | 6,796名 | 15.29% |
10代 | 10名 | 63名 | 73名 | 0.60% | 68名 | 123名 | 191名 | 0.59% | 78名 | 186名 | 264名 | 0.59% |
合計 | 3,837名 | 8,273名 | 12,110名 | – | 6,302名 | 26,022名 | 32,324名 | – | 10,139名 | 34,295名 | 44,434名 | – |
構成比 | 31.68% | 68.32% | – | – | 19.50% | 80.50% | – | – | 22.82% | 77.18% | – | – |
※2018年3月15日数値
有資格者推移
2016年度から2019年度の有資格者数データ
詳細 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |
管理栄養士 | 2,488名 | 5.72% | 2,518名 | 5.67% | 2,491名 | 5.49% | 2,614名 | 5.59% |
栄養士 | 6,383名 | 14.67% | 6,398名 | 14.40% | 6,397名 | 14.11% | 6,477名 | 13.85% |
調理師 | 12,359名 | 28.40% | 12,846名 | 28.91% | 13,091名 | 28.87% | 13,587名 | 29.06% |
全社員数 | 43,519名 | 44,434名 | 45,346名 | 46,760名 |
※各年度における3月実績。
※比率について:全社員数に対する比率
2012年度から2015年度の有資格者数データ
詳細 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | ||||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |
管理栄養士 | 1,930名 | 4.83% | 2,028名 | 4.95% | 2,287名 | 5.41% | 2,452名 | 5.73% |
栄養士 | 5,797名 | 14.50% | 6,098名 | 14.87% | 6,318名 | 14.94% | 6,429名 | 15.02% |
調理師 | 10,858名 | 27.16% | 11,345名 | 27.67% | 11,783名 | 27.86% | 12,017名 | 28.07% |
全社員数 | 39,985名 | 41,004名 | 42,298名 | 42,811名 |
※各年度における3月実績。
※比率について:全社員数に対する比率